Cennik
USG
Oferta | Cena |
---|---|
Usg-jama brzuszna | 120 zł |
Usg-narząd rodny | 120 zł |
Usg-piersi | 120 zł |
Usg-tarczyca | 120 zł |
Usg-tkanki miękkie | 120 zł |
Szczepionki
Oferta | Cena |
---|---|
Bexsero | 400 zł |
Engerix B 20uq | 120 zł |
FSME-IMMUN | 160 zł |
FSME-IMNUN Junior | 120 zł |
Gardasil 9 | 450 zł |
Havrix Junior 720 | 120 zł |
Infarix hexa | 260 zł |
Infarix IPV Hib | 170 zł |
Nimenrix | 230 zł |
Inne
Oferta | Cena |
---|---|
Cytologia | 50 zł |
EKG | 30 zł |
Glukoza (cukier)-glukometr | 5 zł |
HOLTER RR | 90 zł |
Iniekcja dożylna | 25 zł |
Iniekcja domięśniowa | 20 zł |
Iniekcja podskórna | 20 zł |
Iniekcja w domu | 30 zł |
Ksero – 1 strona | 0,45 zł |
Opatrunek | 25 zł |
Opatrunek w domu pacjenta | 35 zł |
Usunięcie kleszcza | 20 zł |
wizyta lekarska w domu | 200 zł |
wizyta-diabetolog | 200 zł |
wizyta-endokrynolog | 200 zł |
wizyta-ginekolog | 200 zł |
wizyta-laryngolog | 220 zł |
wizyta-ogólna | 200 zł |
wizyta-pediatra | 200 zł |
zaświadczenie o karmieniu piersią | 35 zł |
Badania laboratoryjne
Oferta | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) | Cena |
---|---|---|
17-KS | 25 | 125 zł |
17-OH KS | 25 | 150 zł |
17-OHprogesteron | 7 | 45 zł |
ACP – fosf. kwaśna | 3 | 17 zł |
ACP sterczowa | 7 | 15zł |
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 2 | 45 zł |
AFP (alfa-fetoproteina) | 2 | 40 zł |
Albuminy | 2 | 10 zł |
Aldosteron | 5 | 60 zł |
ALP (fosfataza alkaliczna) | 2 | 10 zł |
ALAT (ALT, aminotransferaza alaninowa) | 1 | 9 zł |
Alergologia | ||
Panel dziecięcy – żywność (białko jaja kurzego (f1), mleko krowie (f2), dorsz (f3), mąka pszenna (f4), orzech ziemny (f13) soja (f14)) | 6 | 50 zł |
Celiaklia IgA – polycheck 2 antygeny: DGP IgA (deamid. peptyd gliadyny), tTg IgA (transglutaminaza tkankowa)
| 14 | 130 zł |
Celiaklia IgG – polycheck 3 antygeny: DGP IgG (deamid. peptyd gliadyny), tTg IgG (transglutaminaza tkankowa), czynnik wewn. (Intrinsic Factor) | 14 | 130 zł |
Mleko plus gluten – polycheck 6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, gluten | 11 | 110 zł |
Panel oddechowy I – polycheck 10 alergenów: brzoza, olcha, leszczyna, dąb, oliwka, tymotka łąkowa, żyto, ambrozja, bylica, babka lancetowata | 11 | 130 zł |
Panel oddechowy III – polycheck 10 alergenów: brzoza, 6 traw-mix, żyto, bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra-mix, pleśnie-mix | 11 | 130 zł |
Panel pediatryczny – polycheck 20 alergenów: orzech ziemny, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, drosz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka łąkowa, bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, Asp. fumigatus, Clad. Herbarum | 11 | 250 zł |
Panel pokarmowy 20 alergenów – polycheck 20 alergenów: orzech laskowy, orzech ziemnym, orzech włoski, migdał, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia | 11 | 250 zł |
Panel pokarmowy III – polycheck 10 alergenów: mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix | 11 | 130 zł |
Panel pokarmowy IV – polycheck 10 alergenów: orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy-mix, seler, brzoskwinia, pomidor | 11 | 130 zł |
Panel wziewny – polycheck 20 alergenów: brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik, Asp. fumigatus, Clad. herbarum, Pen. notatum, Alt. Alternata | 11 | 250 zł |
Panel X-atopowy – polycheck 30 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka-mix, kurczak, cytrusy-mix, ryż, 6 traw-mix, żyto, pies, kot, Clad. herbarum, Alt. alternata, Asp. fumigatus, D. pteronyssinus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD | 11 | 300 zł |
Panel antybiotyki I – polycheck 10 alergenów: Penicilin G, Penicilin V, Ampicilin, Amoxicilin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin | 11 | 130 zł |
Panel Insect/CCD – polycheck 6 alergenów: pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka, CCD | 11 | 110 zł |
Panel komponenty jaja kurzego – polycheck białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, Gal d 2, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4 | 11 | 180 zł |
Panel myositis (zapalenie mięśni) – polycheck Mi-2, PM/Scl-100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku | 11 | 270 zł |
Panel oddechowy 30 alergenów – polycheck pyłek cyprysu, pyłek leszczyny, pyłek jesionu, pyłek dębu, pyłek oliwki, pyłek brzozy, pyłek żyta, pyłek owsa, pyłek wiechliny łąkowej, pyłek tymotki łąkowej, pyłek pszenicy, pyłek kupkówki, pyłek cynodonu palczastego, pyłek babki lancetowatej, pyłek komosy, pyłek parietarii, pyłek ambrozji, pyłek bylicy, naskórek kota, naskórek psa, naskórek konia, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Blomia tropicalis, D. pteronyssinus, D. farinae, lateks, karaluch, CCD | 11 | 300 zł |
Panel oddechowy mały II – polycheck D. pteronyssinus, D, farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notataum, Alternaria alternata | 11 | 130 zł |
Panel pokarmowy 30 alergenów – polycheck 30 alergenów: pomidor, awokado, banan, owoce cytrusowe-mix, kiwi, orzech ziemny, orzech laskowy, groch, soja, seler, wołowina, kurczak, wieprzowina, małż, krewetka, krab, tuńczyk, dorsz, czosnek, cebula, drożdże, sezam, ryż, kukurydza, mąka pszenna, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja | 11 | 300 zł |
Rekombinanty roztocze – polycheck D. pteronyssinus, D. farina, rDer p 1, rDer p 2, rDer p 10, rDer p 23 | 11 | 200 zł |
Profil atopowy 21 alergenów Alergeny wziewne (tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata) Żywność (białka jaj, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko) CCD marker | 7 | 220 zł |
Profil mieszany wzbogacony 28 alergenów Trawy i drzewa (trawa mix- (tymotka łąkowa/żyto), bylica, brzoza) Roztocza (Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae) Alergeny zwierzęce (kot, pies, koń) Pleśń (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) Jaja i ryby (białko jaja, żółtko jaja, dorsz) Mleko (mleko, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, kazeina, BSA-surowicza albumina wołowa Zboża (mąka pszenna, ryż, soja) Orzechy (orzech ziemny, laskowy) Owoce i warzywa (marchewka, ziemniak,jabłko) CCD marker | 7 | 240 zł |
Panel oddechowy mały (zwierzęta) kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza), mix piór (papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, zeberka timorska), CCD | 7 | 110 zł |
Panel oddechowy mały 2 (drzewa) klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna, CCD | 7 | 110 zł |
Panel oddechowy mały 3 (alergeny domowe) mix roztoczy ( D. pteronyssinus i D.farinae), mix piór (kura, kaczka, gęś), karaluch, gołębie odchody, Penicylinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Trichophyton mantagrophytes, CCD | 7 | 110 zł |
Panel oddechowy mały 4 (trawy i chwasty) tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, bylica pospolita, pyłek żyta, ambrozja bylicolistna, babka lancetowata, komosa, pokrzywa, rzepak, CCD | 6 | 110 zł |
Panel oddechowy 21 alergenów Trawy (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto) Drzewa (olcha, brzoza, leszczyna, dąb) Zioła (ambrozja, bylica, babka lancetowata) Roztocza (Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae) Alergeny zwierzęce (kot, pies, koń) Pleśń (Penicylinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate) CCD marker | 6 | 220 zł |
Panel pokarmowy 21 alergenów Jaja, mleko, drożdże (białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże) Zboża (mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja) Orzechy (orzech ziemny, orzech laskowy, migdał) Owoce (jabłko, kiwi, morela) Warzywa (pomidor, marchew, ziemniak, seler) Owoce morza (dorsz, krab) CCD marker | 7 | 220 zł |
Panel pokarmowy mały 1 (nabiał i orzechy) białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao, glutaminian, CCD | 6 | 110 zł |
Panel pokarmowy mały 2 (owoce) truskawka, jabłko, kiwi, brzoskwinia, banan, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), CCD | 7 | 110 zł |
Panel pokarmowy mały 3 (warzywa) pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam, soja, CCD | 7 | 110 zł |
Panel pokarmowy mały 4 (mąka i mięso) mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka, CCD | 7 | 110 zł |
IgE sp. – pojedynczy alergen | 2 | 33 zł |
AMH (hormon anty-Mullerowski) – ocena rezerwy jajnikowej | 2 | 150 zł |
Amylaza mocz | 1 | 10 zł |
Amylaza w surowicy | 1 | 10 zł |
Androstendion | 2 | 65 zł |
Antygen krążący Candida Albicans | 15 | 175 zł |
Antygen HBe | 4 | 50 zł |
Antygen HBs (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 2 | 27 zł |
Antytrombina III | 4 | 35 zł |
Arsen ( As ) – (osobno lub w pakiecie małym mikroelementów) | 20 | 99 zł |
ASO jakościowo (antystreptolizyna) | 1 | 10 zł |
ASO ilościowo (antystreptolizyna) | 2 | 17 zł |
AST (Aminotranferaza asparaginowa) | 1 | 9 zł |
Bąblowica | 12 | 99 zł |
BRCA1 (16 mutacji genu) | 15 | 320 zł |
Białko Bence-Jonesa (w moczu) | 7 | 60 zł |
Białko C i S | 8 | 200 zł |
Białko całkowite | 2 | 10 zł |
Dobowa utrata białka z moczem (szczegółowe informacje dotyczące dobowej zbiórki moczu znajdują się w zakładce przygotowanie do badań) | 1 | 10 zł |
Bilirubina | 1 | 10 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 2 | 10 zł |
Borelioza IgG | 7 | 50 zł |
Borelioza IgG test potwierdz.West.blot | 7 | 125 zł |
Borelioza IgM | 7 | 50 zł |
Borelioza IgM test potwierdz. West.blot | 7 | 125 zł |
C1 inhibitor dopełniacza – aktywność | 26 | 130 zł |
C1 inhibitor dopełniacza ilościowo | 13 | 160 zł |
C3 składnik dopełniacza | 6 | 60 zł |
C4 składnik dopelniacza | 7 | 60 zł |
CA 15-3 | 2 | 40 zł |
CA 19-9 | 2 | 40 zł |
Ca – dobowa utrata | 1 | 10 zł |
CA-125 | 2 | 40 zł |
Candida albicans – IgE | 7 | 33 zł |
CEA | 2 | 40 zł |
Ceruloplazmina | 6 | 50 zł |
Chlamydia pnemonie IgG | 6 | 55 zł |
Chlamydia pnemonie IgM | 6 | 55 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 6 | 50 zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 6 | 54 zł |
Chlorki | 1 | 10 zł |
Cholesterol | 1 | 9 zł |
Cholesterol HDL | 1 | 11 zł |
Cholesterol LDL wyliczany | 1 | 4 zł |
Cholesterol LDL bezp. | 1 | 12 zł |
Cholinoesteraza | 2 | 35 zł |
CK-kinaza kreat. | 2 | 14 zł |
CK-MB mass | 4 | 37 zł |
CMV IgG (cytomegalowirus) | 2 | 37 zł |
CMV IgM (cytomegalowirus) | 2 | 37 zł |
C-peptyd | 2 | 43 zł |
CRP (białko C-reaktywne) | 1 | 18 zł |
Cynk ( Zn) – (osobno lub pakiecie mikroelementów) | 20 | 99 zł |
Cystatyna C | 9 | 70 zł |
DAO (diaminooksydaza) nietolerancja histaminy | 19 | 250 zł |
D-Dimery | 2 | 40 zł |
DHEA (dehydroepiandrostendion) | 10 | 55 zł |
DHEA-SO4 (siarczan dehydroepiandrostendionu) | 2 | 45 zł |
Digoxyna | 2 | 50 zł |
EBV IgG mononukleoza | 2 | 55 zł |
EBV IgM mononukleoza | 2 | 55 zł |
Estradiol | 2 | 27 zł |
Estriol | 2 | 40 zł |
Ferrytyna | 2 | 37 zł |
Fibrynogen | 2 | 12 zł |
Fosfor | 2 | 10 zł |
FSH | 2 | 30 zł |
FT3 | 2 | 22 zł |
FT4 | 2 | 22 zł |
FTA (kiła – test potwierdzenia) | 10 | 25 zł |
FTA-ABS ( kiła – test potwierdzenia) | 10 | 45 zł |
GBS – wymaz w kierunku streptococcus agalactiae | 5 | 25 zł |
GGTP ( gamma-gltamylotranspeptydaza) | 8 | 10 zł |
GH – hormon wzrostu | 2 | 45 zł |
Glista ludzka – przeciwciała IgG | 7 | 60 zł |
Glukoza | 1 | 9 zł |
Grupa krwi | 3 | 40 zł |
grupa krwi – krew karta (konieczne podwójne pobranie krwi w różnych dniach) | 5 | 80 zł |
HbA1C | 2 | 30 zł |
HCG-beta (gonadotropina kosmówkowa) | 2 | 35 zł |
HCV RNA jakościowo | 15 | 150 zł |
HE4 marker raka jajnika | 2 | 100 zł |
Helicobacter Pylori antygen (w kale) | 2 | 45 zł |
Helicobacter Pylori IgG | 2 | 40 zł |
HOMA-IR (wskaźnik insulinooporności) | 2 | 60 zł |
Homocysteina | 2 | 85 zł |
HSV IgG Herpes 1 i 2 (herpes simplex – wirus opryszczki) | 1 | 40 zł |
HSV IgM Herpes 1 i 2 (herpes simplex – wirus opryszczki) | 8 | 50 zł |
IgA (immunoglobulina IgA) | 2 | 25 zł |
IgE | 2 | 25 zł |
IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu) | 2 | 105 zł |
IGFBP3 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu) | 10 | 90 zł |
IgG | 2 | 25 zł |
IgM | 2 | 25 zł |
Inhibina B | 10 | 190 zł |
Insulina | 2 | 45 zł |
Kadm ( Cd ) – (osobno lub w pakiecie małym mikroelementów) | 20 | 99 zł |
Kalcytonina | 2 | 60 zł |
Kalprotektyna ilościowo (w próbce kału) | 2 | 135 zł |
Kalprotektyna jakościowo (w próbce kału) | 2 | 45 zł |
Kał na stopień strawienia | 3 | 30 zł |
Kał- pasożyty | 3 | 15 zł |
kał-posiew grzyby | 6 | 40 zł |
Karbamezapina | 2 | 50 zł |
Koproporfiryny (mocz z dobowej zbiórki moczu , należy chronić przed światłem) | 6 | 35 zł |
Kortyzol | 2 | 45 zł |
Kreatynina | 1 | 10 zł |
Krew karta (konieczne podwójne pobranie krwi w różnych dniach) | 5 | 80 zł |
Krew utajona w kale | 1 | 20 zł |
Krztusiec Berdetella pertusis IgG | 7 | 55 zł |
Krztusiec Bordetella pertusis IgM | 7 | 55 zł |
Krzywa obciążenia glukozą – 2-punktowa (pacjent powinien kupić w aptece glukozę i przynieść ją do laboratorium) | 1 | 18 zł |
Krzywa obciążenia glukozą – 3-punktowa (pacjent powinien kupić w aptece glukozę i przynieść ją do laboratorium) | 1 | 27 zł |
Kwas foliowy | 2 | 45 zł |
Kwas hydroksyindolooctowy (mocz z dobowej zbiórki moczu + HCl) | 14 | 100 zł |
Kwas moczowy | 1 | 10 zł |
Kwas walproinowy | 3 | 45 zł |
Kwas wanilinomigdałowy (mocz z DZM) | 16 | 100 zł |
Kwasy żółciowe | 2 | 57 zł |
Lamblia ( gardia lamblia)IgG, IgM | 15 | 110 zł |
Lamblia (gardia lamblia) w kale | 3 | 40 zł |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 2 | 15 zł |
LH | 2 | 30 zł |
Lipaza | 2 | 25 zł |
Lit | 2 | 35 zł |
Magnez | 2 | 10 zł |
Metanefryny w moczu (DZM +HCl) | 20 | 104 zł |
Miedź ( Cu) – (osobno lub w pakiecie małym mikroelementów) | 20 | 99 zł |
Mikroalbuminuria | 2 | 27zł |
Mleko krowie – IgE sp | 6 | 33 zł |
Mocz | 1 | 10 zł |
Mocznik | 1 | 10 zł |
Mononukleoza odczyn lateksowy | 2 | 35 zł |
Morfologia | 1 | 12 zł |
Rozmaz manualny | 2 | 15 zł |
Mutacja MTHFR | 20 | 145 zł |
Mycoplasma hominis ( wymaz z szyjki macicy lub cewki moczowej) | 31 | 170 zł |
Mycoplasma pnemonie IgG | 7 | 55 zł |
Mycoplasma pneumonie IgM | 7 | 55 zł |
OB | 1 | 9 zł |
Odczyn Waaler-Rose | 2 | 10 zł |
Ołów ( Pb ) – (osobno lub w pakiecie małym mikroelementów) | 20 | 99 zł |
Pakiet oznaczeń mikroelementów – mały (1 do 3 wybranych pierwiastków: Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) | 20 | 99 zł |
Pakiet oznaczeń mikroelementów – duży ( 4 do 6 wybranych pierwiastków: Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) | 20 | 126 zł |
Przeciwciała ANA 1 | 7 | 80 zł |
Przeciwciała ANA – profil rozszerzony | 7 | 160 zł |
Przeciwciała anty CCP | 2 | 80 zł |
Przeciwciała anty GAD | 8 | 120 zł |
Przeciwciała anty HAV IgM | 3 | 85 zł |
Przeciwciała anty HAV total | 6 | 85 zł |
Przeciwciała anty HBc IgM | 4 | 50 zł |
Przeciwciała anty HBc total | 2 | 50 zł |
Przeciwciała anty HBe | 4 | 50 zł |
Przeciwciała anty HBS | 2 | 35 zł |
Przeciwciała anty HCV | 2 | 35 zł |
Przeciwciała anty HIV | 2 | 45 zł |
Przeciwciała anty TG | 2 | 40 zł |
Przeciwciała anty TPO | 2 | 40 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG
| 15 | 55 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM | 15 | 100 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 15 | 55 zł |
Przeciwciała anty-Rh (alloprzeciwciała) | 3 | 30 zł |
Przeciwciała c-ANCA | 10 | 80 zł |
Przeciwciała p/endomysium IgA EmA | 7 | 85zł |
Przeciwciała p/endomysium IgA i IgG EmA | 11 | 150 zł |
Przeciwciała p/endomysium IgG EmA | 7 | 85zł |
Przeciwciała p-ANCA | 10 | 80 zł |
Przeciwciała p-receptorom TSH TrAb | 2 | 80 zł |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej ( tTG) IgA ( celiakia ) | 7 | 70 zł |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgG ( celikia ) | 7 | 70 zł |
przeciwciała SARS-CoV-2 – jakościowo (z podziałem na klasę IgG i IgM) | 1 | 55 zł |
przeciwciała SARS-CoV-2 – IgG i IgM, półilościowo | 4 | 190 zł |
przeciwciała SARS-CoV-2 – IgG ilościowo | 2 | 100 zł |
PAPP-A białko | 2 | 75 zł |
Parathormon | 2 | 45 zł |
Penicillum notatum – IgE sp | 6 | 33zł |
Pneumocistis carinii IgG + IgM | 10 | 135 zł |
Pobranie krwi w domu | - | 15 zł |
Posiew kału chorego (materiał przyjmujemy od poniedziałku do czwartku) | 6 | 70zł |
Posiew kału S-S nosicielstwo (materiał przyjmujemy od poniedziałku do czwartku) | 6 | 35 zł |
Posiew moczu | 5 | 35 zł |
Posiew ropy | 7 | 100zł |
Posiew z jam ciała | 7 | 100zł |
ProBNP | 3 | 105zł |
Progesteron | 2 | 30 zł |
Prokalcytonina | 3 | 105zł |
Prolaktyna | 2 | 30 zł |
Proteinogram | 5 | 27 zł |
PSA | 2 | 32 zł |
PSA wolne ( PSA wolne oznaczamy równocześnie z całkowitym, aby oznaczyć istotny diagnostycznie stosunek: PSA wolne/PSA całkowite ) | 2 | 37 zł |
PT/INR | 1 | 10 zł |
PTTa (APTT) | 1 | 10 zł |
Renina | 9 | 100zł |
Retikulocyty | 2 | 13 zł |
RF ilościowo (czynnik reumatoidalny) | 1 | 15 zł |
ROMA (ocena zachorowania na raka jajnika) | 2 | 145zł |
Rotawirusy, Adenowirusy w kale | 2 | 35zł |
Roztocze farinae IgE sp | 6 | 33zł |
Roztocze pteronyssinus – IgE sp | 6 | 33zł |
Rózyczka IgM | 2 | 35 zł |
Różyczka IgG | 2 | 35 zł |
Selen ( Se) – (osobno lub w pakiecie małym mikroelementów) | 20 | 99 zł |
SHBG (białko wiążące hormony płciowe) | 2 | 50 zł |
Sód i Potas (jonogram) | 1 | 16 zł |
T.O.R.C.H. (Toxoplasma, Różyczka, CMV IgG i IgM – półilościowo oraz HSV IgG ) | 2 | 220 zł |
Testosteron | 2 | 30 zł |
Testosteron wolny | 7 | 70 zł |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 2 | 25 zł |
Toksoplasmoza awidność | 2 | 102zł |
Toksoplazmoza IgM | 2 | 35 zł |
Toksoplazmoza IgG | 2 | 35 zł |
TPHA (diagnostyka kiły) test potwierdzenia | 15 | 25zł |
Transferyna | 2 | 38zł |
Troponina | 2 | 40zł |
Trójglicerydy | 1 | 10 zł |
TSH | 2 | 22 zł |
Tyreoglobulina TG | 2 | 55 zł |
Varicella zoster IgG ospa wietrzna | 12 | 105zł |
Varicella zoster IgM ospa wietrzna | 12 | 105zł |
Wapń | 1 | 10 zł |
Wapń zjonizowany | 2 | 15 zł |
Witamina B12 | 2 | 37 zł |
Witamina D3 25-OH | 2 | 57 zł |
WR (kiła) | 1 | 17 zł |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu | 2 | 27 zł |
Wymaz z gardła | 7 | 40 zł |
Wymaz z jamy ustnej | 7 | 42 zł |
Wymaz z nosa | 7 | 40 zł |
Wymaz z oka | 7 | 42 zł |
Wymaz z pochwy + GBS | 7 | 60zł |
Wymaz z pochwy z grzybami | 7 | 35 zł |
Wymaz z rany | 7 | 100zł |
Wymaz z ucha | 5 | 42 zł |
Wymaz ze zmian skórnych | 7 | 100zł |
Żelazo | 1 | 10 zł |
Kontakt
- 52 325 83 60
- rejestracja@przychodnia-blonie.pl
- ul. Władysława Broniewskiego 9
85-316 Bydgoszcz